
IG3000MP-X 多参数分析仪采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时接 7 支数字传感器,可选荧光法溶解氧、电导率、浊度、数字pH、数字 ORP、叶绿素、蓝藻、水中油、氨氮、硝酸盐氮等传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。
产品特点:
◆数字传感器,RS485 输出,支持MODBUS
◆所有校准参数存储在传感器内,每支探头带有防水接头, 可方便插拔替换
◆配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护
◆可选择溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP、叶绿素、蓝绿藻、 水中油等传感器,适合长期在线监测
◆多合一结构设计,可以同时接 7 个探头,测量 8 个参数
应用领域:
环境监测 、饮用及地表水监测、工业废水、污水 、生活废水、污水 、地下水、湖泊水
技术参数:
测量参数 | PH | ORP | 电导率 | 溶解氧 | 浊度 | 叶绿素 | 蓝藻 | 温度 |
量程 | 0-14pH | ±1999mV | 0-20us/cm; 0-200us/cm; 0-2000us/cm; 0-10ms/cm
| 0~20mg/L | 0~1000NTU | 0-1000ppb
| 0~200,000 cells/mL
| -5-105℃ |
准确度 | ± 0.01 pH | ±0. 1 mV | ±1%读数 | 低于 5 mg/L 时为 ±0.1 mg/L 高于 5 mg/L 时为 ±0.2 mg/L
| 读数的±1%或±0.1NTU,取大者 | 读数的±3%或0.1ppb | 读数的±3% | ±0.1℃ |
分辨率 | 0.01 pH | 0. 1 mV | ±1%读数 | 0.01mg/L | 0.001NTU | 0.1ppb | 1 cells/mL | 0.1℃ |
重复性 | 0.01 pH | 0. 1 mV | ±1%读数 | ±0.1mg/L | ±1% | ±3% | ±3% | 0.1℃ |
响应时间 | 30S,T95 | 30S,T95 | 30S,T90 | 37S,T95 | 5S,T90 | 30S,T90 | 30S,T90 | 15S,T90 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
主体材质 | PEEK、Ryton | PEEK、Ryton | PEEK、Ryton | 钛合金 | 316L | 316L | 316L | PT1000 |
Measurement parameters | PH | ORP | conductivity | dissolved oxygen | turbidity | chlorophyll | blue-green algae | temperature |
Range | 0-14pH | ±1999mV | 0-20us/cm; 0-200us/cm; 0-2000us/cm; 0-10ms/cm
| 0~20mg/L | 0~1000NTU | 0-1000ppb
| 0~200,000 cells/mL
| -5-105℃ |
Accuracy | ± 0.01 pH | ±0. 1 mV | ±1% of the reading | ± 0.1 mg/L when below 5 mg/L ± 0.2 mg/L when above 5 mg/L | ± 1% or ± 0.1NTU of the reading, whichever is greater | ± 3% of the reading or 0.1ppb | ± 3% of the reading | ±0.1℃ |
Resolution | 0.01 pH | 0. 1 mV | ±1% of the reading | 0.01mg/L | 0.001NTU | 0.1ppb | 1 cells/mL | 0.1℃ |
Repeatability | 0.01 pH | 0. 1 mV | ±1%读数 | ±0.1mg/L | ±1% | ±3% | ±3% | 0.1℃ |
Response time | 30S,T95 | 30S,T95 | 30S,T90 | 37S,T95 | 5S,T90 | 30S,T90 | 30S,T90 | 15S,T90 |
Protection level | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Main materials | PEEK、Ryton | PEEK、Ryton | PEEK、Ryton | titanium alloy | 316L | 316L | 316L | PT1000 |
订货信息:
订货号 | 描述 |
IG3000MP-X | 在线多参数分析仪,包含母电极,数字测量电极,数字多通道控制器 |